皮带输送机别名皮带机,皮带运输机,煤矿用皮带机,是由上下托辊支承的作为承载构件和牵引构件的输送带,绕过头、尾滚筒形成闭合环路的输送机械,它借助于驱动滚筒与输送带之间的摩擦来传递动力,实现物料输送。带式输送机主要组成如下图所示。
皮带机有以下特点:
1、输送距离长;
2、输送能力大;
3、结构简单、基建投资少,营运费用低;
4、输送线路可以呈水平、倾斜布置或在水平方向、垂直方向弯曲布置,因而受地形条件限制较小;
5、操作简单、安全可靠,易实现自动控制。
皮带机输送带的材料:橡胶、硅胶、PVC、PU等材料,除用于普通的传动材料外,还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等对传动材料有特殊要求的材料。特殊食品级输送带可满足食品、医药、日化等行业的要求。
皮带机的结构形式:槽式带机、平带机、爬升带机、回转带机等形式,输送带可加装升降挡板、裙板等附件,满足各种工艺要求。输送机两侧均设有工作台和灯架,可作为带式输送机的流水线,如电子仪器装配、食品包装等。
皮带输送机设备特点:带式输送机输送平稳,物料与输送带无相对运动,避免对输送机造成损坏。噪音小,适合工作环境要求安静的场合。结构简单,易于维护。低能耗、低成本。
皮带机操作过程
皮带机质量安全
皮带机输送平稳,物料与输送带没有相对运动,能够避免对输送物的损坏。噪音较小,适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单,便于维护。能耗较小,使用成本低
5、与其它输送机相比噪音较小,适合于工作环境要求比较安静的场合。
皮带机也称皮带机、皮带输送机,带式输送机是一种有牵引性的连续运输设备,用途广泛,适用于煤炭、冶金、矿山、港口、建材、化工、轻工、石油、及交通等各个行业,可用来输送块状、粒状和散状物料物品。
可伸缩带式输送机、通用皮带机、绳架吊挂带式输送机、大倾角上下运带式输送机,适用于煤矿井下顺槽、巷道掘进上山、下山集中运输巷、主斜井提升、露天煤矿及地面运输系统的运输、是煤矿采掘机械化理想的配套设备,工作环境-10°C~+40°C。
胶带宽度(mm) | 输送长度(m)/功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | ||
400 | ≤12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/4-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 60-150 |
650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 130-320 |
800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 280-540 |
1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-22 | 1.3-2.0 | 430-850 |
1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-30 | 1.3-2.0 | 655-1280 |
型 号 | 输送量(t/h) | 带宽 | 带速 | 输送长度 | 滚筒直径 | 托辊直径 | 贮带长度 | 机尾长度 | 搭接轨距 | 装机功率 |
DSJ65/20/2Χ30 | 200 | 650 | 1.63 | 600 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2Χ30 |
DSJ65/20/2Χ37 | 200 | 650 | 1.63 | 800 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2Χ37 |
DSJ65/10/40 | 100 | 650 | 2 | 600 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 40 |
DSJ65/20/2Χ40 | 200 | 650 | 2 | 800 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2Χ40 |
DSJ65/20/2Χ55 | 200 | 650 | 2 | 1200 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2Χ55 |
DSJ80/30/2Χ30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ30 |
DSJ80/40/40 | 400 | 800 | 2 | 250 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 40 |
DSJ80/40/2Χ40 | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ40 |
DSJ80/40/2Χ40P | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ40 |
DSJ80/40/2Χ55 | 400 | 800 | 2 | 700 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ55 |
DSJ80/50/2Χ75 | 500 | 800 | 2 | 800 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ75 |
DSJ80/40/2Χ90 | 400 | 800 | 2 | 1200 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ90 |
DSJ80/40/2Χ110 | 400 | 800 | 2 | 1400 | Φ630 | Φ89 | 100 | 15 | 1100 | 2Χ110 |
DSJ100/63/2Χ75 | 630 | 1000 | 2 | 650 | Φ630 | Φ108 | 50 | 12 | 1362 | 2Χ75 |
DSJ100/63/125 | 630 | 1000 | 2 | 500 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 125 |
DSJ100/80/2Χ125 | 800 | 1000 | 2 | 900 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ125 |
DSJ100/80/2Χ132 | 800 | 1000 | 3 | 900 | Φ1000 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ132 |
DSJ100/80/2Χ160 | 800 | 1000 | 3.15 | 1100 | Φ1000 | Φ133 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ160 |
DSJ100/80/2Χ200 | 800 | 1000 | 3.15 | 1300 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ200 |
DSJ100/80/2Χ250 | 800 | 1000 | 3.15 | 1700 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ250 |
DSJ100/80/2Χ315 | 800 | 1000 | 3.15 | 2100 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ315 |
DSJ120/100/2Χ75 | 1000 | 1200 | 2 | 600 | Φ630 | Φ108 | 50 | 15 | 1562 | 2Χ75 |
DSJ120/180/2Χ200 | 1800 | 1200 | 3.3 | 650 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2Χ200 |
DSJ120/200/3Χ250 | 2000 | 1200 | 3.3 | 1100 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 3Χ250 |
DSJ120/150/2Χ315 | 1500 | 1200 | 3.3 | 1200 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2Χ315 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢! 为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。(温馨提示:其中带 * 的选项为必填项)