刮板机传动部,也称为刮板机机头总成禹州鼎诚机械生产的刮板机传动部由链轮 刮板机链轮 刮板机传动链轮 紧链器 盲轴 机头架组成。
刮板机是一种用于采煤工作面运输的机械。主要用于矿区采煤工作面及溜槽运输。也可用于煤巷及半煤岩巷掘进工作面。它可以上下移动,通常不超过35度。下行运输一般不超过25度,但实际上不超过20度是合适的。刮板运输能力不受负载影响块度和湿度,机身高度很小方便加载,机身长度调整方便,机身强可以在器官破坏打破安装,工作介质表面等优点,因此在很多城镇煤矿使用更广泛。但其缺点是:工作阻力大,功耗大,溜槽磨损严重,维护和使用不容易断链,运输距离受到一定的限制。
刮板机机头特点:
1、该设备常用于颗粒、粉状物料的水平输送,也可用于150度范围内的倾斜输送。因此,基于单点的材料,也可以多点,多点的材料,运输有毒、易爆、高温容易飞材料,提高工人的操作条件和减少环境污染等方面有突出的特点。
2、本机具有寿命长、运转平稳、结构尺寸小、吞吐量大、能耗低、材料破损率低等特点。
刮板机的机头、机尾必须采取什么措施?
答:必须打牢锚固支柱。
刮板机机头机尾怎么确定?
小型刮板机机头有分链器、舌板、机头链轮,安装稍高,机尾就是仅安装尾轮,看你的问题应该是那种机头、机尾一样的刮板机,如果是那种的话,只要调整一下底盘,机头机尾一个样
型 号 | 设计长度(m) | 输送量(t/h) | 链速(m/s) | 装机功率(kw) | 圆环链规格(mm) | 中部槽规格(mm) |
SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式链 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.59 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.59 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×180 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×180 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×730×275(铸焊) |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×764×300(铸焊) |
注:可根据用户要求设计制作刮板输送机
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢! 为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。(温馨提示:其中带 * 的选项为必填项)